Apasionante rally en el que el primer día había 6 pilotos en 10 segundos, en el que se ha visto el resurgir de Subaru, y donde Loeb ha vuelto a estar contra las cuerdas por segunda vez. Se avecina tensión, tras el rally más duro.
Rally de Grecia 1-3/5/2007
• Clasificación del rally: | ||
1º | M. Grönholm | 03:49:22.600 |
2º | S. Loeb | a 38.600 |
3º | P. Solberg | a 1:34.100 |
4º | M. Hirvonen | a 2:41.300 |
5º | H. Solberg | a 4:52.700 |
6º | C. Atkinson | a 6:31.700 |
7º | J. Kopecky | a 8:15.800 |
8º | M. Stohl | a 8:56.200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario